Аморфните метални сплави са сравнително нов продукт, който се получава чрез скоростно охлаждане на разтопени метални сплави. При тази техника лента от разтопена метална сплав се излива върху бързо въртящ се меден барабан.
Дебелината на лентата е от 20 до 30 микрона, поради което тя се охлажда много бързо (в рамките на около 1 милион градуса / секунда). Тъй като втвърдяването се случва много бързо е невъзможно формирането на кристална структура. Вместо това, под формата на много тънка лента, се създава аморфно твърдо вещество.
Хомогенната и безгранична структурата на аморфните метални сплави предоставя уникални механични, антикорозионни, износоустойчиви и магнитни свойства.
Хомогенната структура на аморфните метални сплави осигурява техните уникални механични, антикорозионни, износоустойчиви и магнитни свойства. Това ги прави превъзхождащи в много отношения по-често срещаните метали с кристална структура, при които границите между кристалите причиняват повечето дефекти на материала.
Тази специфична аморфна структура на металните аморфни ленти осигурява по-голямата енергийна ефективност на лентовите системи за лъчисто отопление AHT SSRH, спрямо обикновените нагревателни проводници, използвани до момента.
Лентовата система за лъчисто отопление AHT SSRH има значителни предимства пред всеки друг тип отоплителна система:
- Съвместима е с всеки вид подова настилка
- Достига работна температура по-бързо от другите системи
- Генерира равномерна топлина по цялата подова повърхност
- Има по-ниски инвестиционни и текущи разходи
- Има малка дебелина и превъзходна гъвкавост
- Изключително лесна е за инсталиране
- Няма опасност от токов удар
- Няма електромагнитно излъчване
- Надеждна и издръжлива, няма нужда от поддръжка
- Голяма площ на нагряване от една лента
- Малко тегло на отоплителните елементи
- По-ниска работна температура
- По-ниски изисквания за изолация на сградите
Разход на ел.енергия на месец за „сухо“ помещение
| Квадратура | Серия | Мощност | Разход на месец |
|---|---|---|---|
| 3-5 кв.м | SSRH-SK50-3(5) | 450Вт | 40-70 kWh |
| 5-7 кв.м | SSRH-SK50-5(7) | 600Вт | 55-90 kWh |
| 7-9 кв.м | SSRH-SK50-7(9) | 750Вт | 60-115 kWh |
| 9-11 кв.м | SSRH-SK50-9(11) | 1050Вт | 90-160 kWh |
| 11-13 кв.м | SSRH-SK50-11(13) | 1200Вт | 110-180 kWh |
| 13-15 кв.м | SSRH-SK50-13(15) | 1500Вт | 135-225 kWh |
| 15-17 кв.м | SSRH-SK50-15(17) | 1800Вт | 160-270 kWh |
| 17-19 кв.м | SSRH-SK50-17(19) | 2100Вт | 180-315 kWh |
| 19-21 кв.м | SSRH-SK50-19(21) | 2250Вт | 190-330 kWh |
| 21-23 кв.м | SSRH-SK50-21(23) | 2400Вт | 200-360 kWh |
| 23-25 кв.м | SSRH-SK50-23(25) | 2700Вт | 240-400 kWh |
| 25-27 кв.м | SSRH-SK50-25(27) | 3000Вт | 270-450 kWh |
Разход на ел.енергия на месец за „мокро“ помещение
| Квадратура | Серия | Мощност | Разход на месец |
|---|---|---|---|
| 3-5 кв.м | SSRH-HTRS230-3(5) | 450Вт | 45-80 kWh |
| 5-7 кв.м | SSRH-HTRS230-5(7) | 600Вт | 60-100 kWh |
| 7-9 кв.м | SSRH-HTRS230-7(9) | 750Вт | 66-120 kWh |
| 9-11 кв.м | SSRH-HTRS230-9(11) | 1050Вт | 100-180 kWh |
| 11-13 кв.м | SSRH-HTRS230-11(13) | 1200Вт | 120-200 kWh |
| 13-15 кв.м | SSRH-HTRS230-13(15) | 1500Вт | 150-250 kWh |
СТАНДАРТНА серия AHT-SSRH-SK50 за „сухи“ помещения с височина до 2.6 м според квадратурата:
| Квадратура | Серия | Мощност | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-5 кв.м | SSRH-SK50-3(5) | 450Вт | 262 лв |
| 5-7 кв.м | SSRH-SK50-5(7) | 600Вт | 325 лв |
| 7-9 кв.м | SSRH-SK50-7(9) | 750Вт | 390 лв |
| 9-11 кв.м | SSRH-SK50-9(11) | 1050Вт | 529 лв |
| 11-13 кв.м | SSRH-SK50-11(13) | 1200Вт | 599 лв |
| 13-15 кв.м | SSRH-SK50-13(15) | 1500Вт | 730 лв |
| 15-17 кв.м | SSRH-SK50-15(17) | 1800Вт | 860 лв |
| 17-19 кв.м | SSRH-SK50-17(19) | 2100Вт | 980 лв |
| 19-21 кв.м | SSRH-SK50-19(21) | 2250Вт | 1045 лв |
| 21-23 кв.м | SSRH-SK50-21(23) | 2400Вт | 1109 лв |
| 23-25 кв.м | SSRH-SK50-23(25) | 2700Вт | 1240 лв |
| 25-27 кв.м | SSRH-SK50-25(27) | 3000Вт | 1380 лв |
СТАНДАРТНА серия AHT-SSRH-HTRS230 за „мокри“ помещения с височина до 2.6 м според квадратурата:
| Квадратура | Серия | Мощност | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-5 кв.м | SSRH-HTRS230-3(5) | 450Вт | 270 лв |
| 5-7 кв.м | SSRH-HTRS230-5(7) | 600Вт | 335 лв |
| 7-9 кв.м | SSRH-HTRS230-7(9) | 750Вт | 398 лв |
| 9-11 кв.м | SSRH-HTRS230-9(11) | 1050Вт | 538 лв |
| 11-13 кв.м | SSRH-HTRS230-11(13) | 1200Вт | 608 лв |
| 13-15 кв.м | SSRH-HTRS230-13(15) | 1500Вт | 739 лв |

